产品类型
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 1个 | 1M | 5G | 10.00CNY/M/月 | 1000.00CNY/月 | |
2U | 1个 | 1M | 5G | 10.00CNY/M/月 | 1500.00CNY/月 | |
整机柜 | 1个起 | 1M起 | 5G | 10.00CNY/M/月 | 5000.00CNY/月 |
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 1个 | 2M | 5G | 796.44CNY/M/月 | 1035.37CNY/月 | |
2U | 1个 | 2M | 5G | 796.44CNY/M/月 | 1194.66CNY/月 | |
整机柜 | 0个起 | 0M起 | 5G | 796.44CNY/M/月 | 10353.65CNY/月 |
产品优势
纯SSD架构
最高300G流量防护
资源弹性伸缩
7*24小时实时监控
服务优势
增值服务项 | futureidc服务器托管 | 服务时间 | 服务价格 | |
IDC技术支持 | 贴心服务,专人接待负责连接调试 | 7*24小时 | 免费 | |
专业维护机制 | 7*24小时 | 免费 | ||
重启服务 | 7*24小时 | 免费 | ||
系统管理服务 | 系统优势 | 7*24小时 | 免费 | |
免费5-20G流量防护 | 7*24小时 | 免费 | ||
数据安全保证 | 5*8小时 | 免费 | ||
免费故障排查处理 | 7*24小时 | 免费 | ||
便捷优质的网络服务 | 三星级机房设施,网络安全稳定 | 7*24小时 | 免费 | |
专业互联网安全团队 | 5*8小时 | 免费 | ||
免费网络流量报告 | 7*24小时 | 免费 | ||
金牌技术运维团队服务 | 全天候维护工程师团队 | 7*24小时 | 免费 | |
监控管理 | 7*24小时 | 免费 | ||
金牌服务等级 | 5*8小时 | 免费 |
常见问题